Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
- Inférieurs à 14 664 €
- Supérieurs à 14 664 €
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,2 %</span> (dont <span class="valeur">2,4 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.plancoet.fr/mairie/demarches/urbanisme/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,5 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io